| # | 기업 | 직원 수 |
|---|---|---|
| 1 | 월마트 | 2,300,000 |
| 2 | 아마존닷컴 | 675,500 |
| 3 | 미국 우편 공사 | 546,000 |
| 4 | R. J. Reynolds Tobacco Company | 400,000 |
| 5 | 타깃 코퍼레이션 | 400,000 |
| 6 | 버크셔 해서웨이 | 360,000 |
| 7 | 시티그룹 | 251,000 |
| 8 | 뱅크 오브 아메리카 | 213,000 |
| 9 | 월그린 | 210,500 |
| 10 | HCA Healthcare | 204,000 |
| 11 | AT&T | 202,600 |
| 12 | 포드 자동차 회사 | 201,000 |
| 13 | 스타벅스 | 191,000 |
| 14 | 힐튼 월드와이드 | 182,000 |
| 15 | DXC 테크놀로지 | 170,500 |
| 16 | 제너럴 모터스 | 164,000 |
| 17 | 카길 | 155,000 |
| 18 | 애플 | 154,000 |
| 19 | 갭 | 152,000 |
| 20 | 펜실베이니아 철도 | 151,161 |
| 21 | 플렉스 | 147,979 |
| 22 | Dollar Tree | 145,000 |
| 23 | 존슨앤드존슨 | 138,200 |
| 24 | 타이슨 푸드 | 133,000 |
| 25 | 오라클 | 132,000 |
| 26 | 록히드 마틴 | 114,000 |
| 27 | 인텔 | 110,800 |
| 28 | 슐룸베르거 | 100,000 |
| 29 | 포에버 리빙 프로덕츠 | 100,000 |
| 30 | 코닥 | 97,222 |
| 31 | Six Flags | 95,255 |
| 32 | 이튼 코퍼레이션 | 92,000 |
| 33 | 워너미디어 | 87,000 |
| 34 | US 스틸 | 85,000 |
| 35 | 시스코 시스템즈 | 79,500 |
| 36 | AT&T 모빌리티 | 75,000 |
| 37 | 노드스트롬 | 72,501 |
| 38 | 할리버튼 | 70,000 |
| 39 | Collins Aerospace | 68,000 |
| 40 | 맥케슨 | 68,000 |
| 41 | 모건 스탠리 | 68,000 |
| 42 | Sysco | 67,001 |
| 43 | 디어 앤 컴퍼니 | 67,000 |
| 44 | 노스럽 그러먼 | 65,600 |
| 45 | 맥도널 더글러스 | 63,000 |
| 46 | 나이키 | 62,600 |
| 47 | 아메리칸 엑스프레스 | 62,500 |
| 48 | 알코아 | 61,000 |
| 49 | 메릴린치 | 60,000 |
| 50 | 스탠더드 오일 | 60,000 |
| 51 | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 | 60,000 |
| 52 | 유나이티드 헬스케어 | 58,000 |
| 53 | 인터내셔널페이퍼 | 58,000 |
| 54 | 사우스웨스트 항공 | 57,674 |
| 55 | Jacobs Engineering Group | 55,000 |
| 56 | PNC 파이낸셜 서비시즈 | 52,906 |
| 57 | 애트나 | 49,500 |
| 58 | 마이크론 테크놀로지 | 48,000 |
| 59 | 코닝 주식회사 | 46,200 |
| 60 | 윌리스 타워스 왓슨 | 46,100 |
| 61 | 뉴욕 시립 대학교 | 45,408 |
| 62 | 치포틀레 멕시칸 그릴 | 45,200 |
| 63 | Fluor Corporation | 43,717 |
| 64 | Waste Management, Inc | 43,000 |
| 65 | 푸르덴셜 파이낸셜 | 41,671 |
| 66 | 반스 & 노블 | 40,000 |
| 67 | 치즈케이크 팩토리 | 38,800 |
| 68 | Avery Dennison | 36,000 |
| 69 | 썬 마이크로시스템즈 | 34,600 |
| 70 | 골드만삭스 | 34,400 |
| 71 | 빅토리아 시크릿 | 34,000 |
| 72 | 엑셀론 | 34,000 |
| 73 | 스테이트 스트리트 코퍼레이션 | 33,783 |
| 74 | 버티브 | 31,000 |
| 75 | 퀄컴 | 30,500 |
| 76 | 더 허츠 코퍼레이션 | 29,350 |
| 77 | CSX 교통 | 29,000 |
| 78 | 에이본 사 | 28,300 |
| 79 | KBR, Inc. | 27,000 |
| 80 | 리먼 브라더스 | 26,200 |
| 81 | 아메리칸 인터내셔널 그룹 | 26,200 |
| 82 | 21세기 폭스 | 25,000 |
| 83 | WW International | 25,000 |
| 84 | 후터스 | 25,000 |
| 85 | 랠프 로런 | 23,400 |
| 86 | 크래프트 푸즈 | 22,500 |
| 87 | 프리스케일 세미컨덕터 | 21,500 |
| 88 | Tenneco | 21,000 |
| 89 | 파파존스 | 20,700 |
| 90 | Broadcom | 20,000 |
| 91 | Carlson Wagonlit Travel | 20,000 |
| 92 | 암트랙 | 20,000 |
| 93 | 허스트 코퍼레이션 | 20,000 |
| 94 | Pacific Gas and Electric Company | 19,424 |
| 95 | 프라이트라이너 트럭 | 19,000 |
| 96 | 파라마운트 글로벌 | 18,600 |
| 97 | 국방병참청 | 18,000 |
| 98 | 모토로라 솔루션스 | 18,000 |
| 99 | 암젠 | 17,900 |
| 100 | 애질런트 테크놀로지스 | 17,671 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.